<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maeon &#187; 노인</title>
	<atom:link href="http://maeon.com/tag/%eb%85%b8%ec%9d%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maeon.com</link>
	<description>국경없는 전자상거래 온라인 자유무역 &#124; 쇼핑몰 창업 &#124; 쇼핑몰 솔루션 &#124; 오픈소스 &#124; 해외 창업팁</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 23:18:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>고령화 시대와 노인의 성</title>
		<link>http://maeon.com/problems-of-the-aged.html</link>
		<comments>http://maeon.com/problems-of-the-aged.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 11:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[트렌트 인터넷 문화]]></category>
		<category><![CDATA[노인]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maeon.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[노인의 성 통계청이 발표한 자료에 따르면 2007년 10월 현재 65세이상의 고령자 인구는 481만명(참고:2006년은 455만명)으로 인구 비율은 9.9%(10명중 1명이 고령자임) 이며 2026년 에는 다섯명중 1명(50%)이 고령자가 될거라고 예측했습니다. 빠른 고령화 시대에 접어들면서 예상되는 문제점은 -취업,노인실업-생산성 감소-사회복지예산마련-황혼 이혼-등 많은 부분에서 대안과 개선이 필요한 점이 보입니다. 여러 부분중 노인의 性과 관련한 이야기를 하겠습니다. 자료에 따르면 우리나라 65세 이상의 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maeon.com/problems-of-the-aged.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

